Отчет с 16 по 31 июля 2014 года
Общая прибыль моего портфеля составила $357 или 10.6% от текущего депозита.
Название компании | Текущий депозит | Прибыль с 16.07 по 31.07 |
Прибыль за все время |
Примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|
$ | % | $ | % | |||
Clever-Company | $0 | +22 | +7,3 | +120 | +40 | Вывел депозит на время |
Ep Development | $0 | +32 | +16 | +145 | +72 | СКАМ |
ForexIgrec | $700 | +109 | +12,1 | +179 | +19,8 | Вывел часть депозита |
Impfingroup | -$130 | +52 | +40 | -67 | -51,5 | СКАМ |
GoldBoro | $300 | +10 | +3 | +117 | +39 | |
ArbitrageTop | $300 | +22 | +7,3 | +194 | +65 | |
Альянс-Гепард | $300 | +10 | +3 | +108 | +36 | |
RSQ-Inwestments | $400 | +65 | +16 | +65 | +16 | |
ChinaLimis | $500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прибыль еще не выводил |
Tower Investment Fund | $1000 | +35 | +4 | +35 | +4 | |
Итого: | $3370 | $357 | 10,6% | $896 | 26,5% |
Рекомендую прочитать и другие статьи:
Хочешь быть в курсе всех событий моего Блога?
Тогда подпишись на мою рассылку, чтобы получать информацию о новых статьях и обзорах прямо на свой e-mail!
- Wordpress
-